VHS Formidlingssalg og byttemøde Kastellet
Beskrivelse
VHS Formidlingssalg og byttemøde Kastellet 01/04-2023
Formidlingssalg i Gl. varmecentral
Byttemøde i Hestestalden
Brevbud sendes til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest en uge før salget
Program:
Byttemøde: 10.00 til 15.00
Eftersyn: 10.30 til 12.30
Formidlingssalg: 12.30 til ca.14.30 kun for VHS medlemmer
Der kan kun betales med mobil pay eller straks overførsel hvis man ikke
har mulighed for dette kan køb blive behandlet som brevbud
På formidlingssalget grundet hvidvask reglerne?
Byttemøde:
bord bestilling påTlf.:20746163 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
1 bord pr. medlem pris 50 kr.
frokost:
der kan købes drikkevare & sandwich hos Finn
i Hestestalden
m.v.h. VHS formidlingssalg øst
Auktionsliste
Til download
Du kan downloade en version af auktionslisten her. Listen er i PDF format og kan printes eller bruges direkte på en PC, tablet eller andet
Til søgning
Brug evt. søgefeltet, lige over nedenstående tabell og søg efter det du er interesseret i, f. eks. "Pistol", "Taske" e. l.
Man kan sortere de enkelte felter vha. de små pile til højre i feltoverskriften.
Nr | Beskrivelse | Kvalitet | Minbud |
---|---|---|---|
1 | Tool roll M12 US army 1945 | 1 | 75 |
2 | Tool roll M12 US army 1945 | 1 | 75 |
3 | Magsin US karbin I original indpakning ”cosmoline” | 1 | 100 |
4 | Magsin US karbin I original indpakning ”oliepapir” | 1 | 100 |
5 | Webbing rem for US karbin M1/M2 “efterkrigs produktion” | 1 | 125 |
6 | Webbing rem for US gev. M1/M50 “efterkrigs produktion” | 1 | 50 |
7 | Overskæfte US karbin M1 “mrk.O.L.” m. 2 nitter | 1-2 | 250 |
8 | Jig-tool til montering af sigte for granatstol på US M1 mv. ”bøssemager værktøj” | 2 | 400 |
9 | Løsskydningsforstærker for US M1 karbin ”tysk model” | 1-2 | 100 |
10 | Patronæske ”tom” Alpine. 50 stk. cal.30 Carbin | 2 | 25 |
11 | Magasintaske US army i nylon ”P 320 ?” | 1 | 50 |
12 | Bæltetaske til ”kompas/forbindingspakke” US army | 2 | 501200 |
13 | Gummi grebskaller til S&W 686 ”pachmayr” | 1-2 | 150 |
14 | Bajonet US M.1917 stemplet Remington 1918 “fejlstempel” I Engelsk skede med Webbing ophæng | 1-2 | 800 |
15 | Revolver Dansk M-1880/85 ”Kbh. tøjhus” (VB94) | 2 | 2000 |
16 | Kammerladningsgevær Norge M-1860 for marinen m. bajonet (VB86) | 2 | 4000 |
17 | Lot: 3 Stk. Officersbælter Danske ”luftværnet” | 2 | 100 |
18 | Døllebajonet Fransk ”M-1822” u/s | 2-3 | 200 |
19 | Kampkniv Richard Abr. Herder, Solingen | 2 | 500 |
20 | Sølvplader 3 stk. for kapskydning 1898/99 | 2-3 | 150 |
21 | Krudthorn 2 stk. Flade I horn ca. 1800 det ene mangler bund | 2-3 | 250 |
22 | Krudthorn 4 stk. i hornfacon | 2-3 | 300 |
23 | Krudthorn 4 stk. flade i horn | 2-3 | 300 |
24 | Krudthorn dråbeformet i horn | 2-3 | 200 |
25 | Krudthorn i hornfacon med messing top og bund | 2-3 | 250 |
26 | Krudthorn fladt i horn | 2 | 250 |
27 | Krudthorn fladt i horn med messing top ”LV 1809” | 1-2 | 250 |
28 | Krudthorn stort fladt i horn med messing top | 2-3 | 200 |
29 | Krudthorn stort fladt i horn med prop og rum til fænghætter i bund | 2 | 300 |
30 | Døllebajonet Belgien M-1867 u/s | 2-3 | 300 |
31 | Døllebajonet England M-1876 u/s | 2 | 300 |
32 | Døllebajonet England M-1895 u/s | 2 | 300 |
33 | Døllebajonet England M-1853 u/s | 2 | 300 |
34 | Døllebajonet England M-1895 u/s | 3 | 200 |
35 | Døllebajonet Frankrig M-1847 u/s | 2 | 300 |
36 | Døllebajonet Frankrig M-1822 u/s | 2 | 300 |
37 | Døllebajonet Frankrig M-1822 u/s | 2-3 | 200 |
38 | Døllebajonet Frankrig M-1822 u/s | 3-4 | 100 |
39 | Døllebajonet Frankrig M-1777 u/s | 3-4 | 150 |
40 | Døllebajonet Sverige M-1867 u/s | 1-2 | 200 |
41 | Døllebajonet Sverige M-1867/89 u/s | 1-2 | 150 |
42 | Døllebajonet Tysk M-1809 u/s | 3-4 | 150 |
43 | Døllebajonet Østrig M-1854 u/s | 1-2 | 300 |
44 | dragonhjelm Dansk m-1863 for menige | 2-3 | 2500 |
45 | dragonhjelm Dansk m-1854 for officer | 1-2 | 4000 |
46 | Hue Dansk M-1915 for menig infanteri | 2 | 500 |
47 | Hue Dansk M-1911 for løjtnant infanteri | 3-4 | 100 |
48 | Spidshue Hæren Dansk M-1947 | 2 | 200 |
49 | Spidshue Hæren Dansk M-1969 | 1-2 | 200 |
50 | Officerskasket Dansk M-1952 | 1-2 | 200 |
51 | Baret Dansk søværn med mærke | 1-2 | 100 |
52 | Baret Dansk flyvevåben med mærke | 1-2 | 100 |
53 | Baret Dansk gardehusar med mærke | 1-2 | 100 |
54 | Baret Dansk sort uden mærke | 1-2 | 75 |
55 | Pistolhylster Engelsk RAF 1943 i blå webbing | 2 | 100 |
56 | Cap dansk marine | 1-2 | 50 |
57 | Bajonet Dansk M-1794 u/s | 3 | 1000 |
58 | Skovfoged kasket med hvid top | 2-3 | 150 |
59 | Skovfoged kasket grøn ny model ”Hollænderhue” | 2-3 | 150 |
60 | Skovfoged kasket grøn gammel model ”Hollænderhue” | 2-3 | 150 |
61 | Schweizerkniv | 75 | |
62 | Schweizerkniv i æske | 1 | 100 |
63 | Lommekniv Dansk M-1947 | 2 | 50 |
64 | Lommekniv Dansk M-1984 | 1-2 | 50 |
65 | Lommekniv Dansk M-1992 HJV | 1-2 | 50 |
66 | Lommekniv Dansk M-1992 HMAK | 1-2 | 50 |
67 | Lommekniv 2 stk. Dansk militær før 1945 ”Svane Kniv” | 1-2 | 100 |
68 | Lommekniv BUCK 321 Bird knife | 1-2 | 200 |
69 | Lommekniv med benskæfte | 1-2 | 100 |
70 | Lommeknive 2 Stk. | 1-2 | 50 |
71 | Lommeknive 2 Stk. | 1-2 | 50 |
72 | Lommekniv Engelsk M-1938 | 1-2 | 100 |
73 | Lommekniv Engelsk M-1943 | 1-2 | 100 |
74 | Lommekniv Engelsk M-1943 | 1-2 | 100 |
75 | Lommeknive 3 Stk. Engelsk militær model brugt i Danmark efter 1947 | 1-2 | 200 |
76 | Arbejdskniv Dansk militær model 1 m/s ”ITT” | 2 | 100 |
77 | Arbejdskniv Dansk militær model 3 m/s ”ITT” | 2 | 100 |
78 | Arbejdskniv Dansk militær model 4 m/s | 1-2 | 100 |
79 | Arbejdskniv Dansk militær efter 2005 | 1 | 100 |
80 | Arbejdskniv Dansk militær efter 2005 | 1 | 100 |
81 | Feltkniv Dansk M-96 m/s | 1 | 200 |
82 | Skyttegravskniv Dansk M-1962 HTK m/s | 1-2 | 200 |
83 | Befaldningmands kniv M-1923 m/s | 2 | 800 |
84 | Bajonet Dansk M-1889 m/s | 2 | 1000 |
85 | Bajonet Dansk M-1950 HTK m/s for Garand | 2 | 250 |
86 | Bajonet Norge M-1957 SLG m/s | 1-2 | 600 |
87 | Bajonet Sverige M-1914 m/s | 1-2 | 500 |
88 | Bajonet Norge M-1956 SLK m/s | 1-2 | 300 |
89 | Bajonet Sverige M-1965 m/s | 1-2 | 300 |
90 | Bajonet Fransk M-1886/35 m/s | 2 | 350 |
91 | Permissionsbajonet Sverige Ca. 1940 m/s og sværdtaske | 2 | 700 |
92 | Bajonet USA M4 m/s | 1-2 | 300 |
93 | Bajonet England Mk.4 Nr.II m/s | 2 | 100 |
94 | Bajonet Engelsk L1A1 SLG M-1954 m/s | 2 | 300 |
95 | Bajonet Dansk M-1950 FKF m/s for Garand | 2 | 250 |
96 | Bajonet Brasilien M-1934 Nr. ens m/s | 1-2 | 350 |
97 | Bajonet Dansk M-1889 m/s | 2 | 1000 |
98 | Bajonet G3 uden nationalitet m/s | 1-2 | 300 |
99 | Bajonet M5 uden nationalitet m/s | 1 | 250 |
100 | Bajonet Sverige M-1965 m/s | 1-2 | 300 |
101 | Paradebajonet Tysk M-1871 m/s | 2 | 1000 |
102 | Bajonet Tysk M-1898/05 u/s | 2-3 | 600 |
103 | Bajonet Fransk M-1886/35 m/s | 2 | 350 |
104 | Bajonet Dansk M-1853/66 u/s | 2 | 1500 |
105 | Bajonet Dansk M-1915 u/s | 2 | 700 |
106 | Bajonet Fransk M-1886 u/s | 2 | 250 |
107 | Bajonet England Mk.4 Nr.II m/s | 2 | 100 |
108 | Bajonet Norge M-1956 SLK u/s | 1-2 | 200 |
109 | Bajonet Dansk M-1950 HMAK m/s for Garand | 2 | 250 |
110 | Bajonet Fransk M-1936 MAS u/s | 1 | 150 |
111 | Bajonet Dansk M-75 HMAK m/s og adapter | 2 | 300 |
112 | Skyttegravskniv Dansk M-1962 HTK m/s | 1-2 | 200 |
113 | "Samekniv Finland m/s med ""sølvbeslag""" | 1-2 | 100 |
114 | "Samekniv Sverige m/s med ""benspids""" | 1-2 | 100 |
115 | Feltspade USA Mrk. 1944 i webbing hylster med ophæng til bajonet M-1905/42 som medfølger | 2 | 600 |
116 | Bajonet Dansk M-1950 HMAK m/s for Garand | 2 | 250 |
117 | Bajonet Fransk M-1886 med messingfæste m/s | 2 | 400 |
118 | Bajonet Fransk M-1886 med nikkelfæste m/s | 2 | 400 |
119 | Skyttegravskniv Dansk M-1962 HTK m/s | 1-2 | 200 |
120 | Bajonet USA M5 m/s | 2 | 150 |
121 | Bajonet Fransk M-1874 m/s | 2 | 400 |
122 | Bajonet Fransk M-1866 m/s | 2-3 | 350 |
123 | Bajonet Fransk M-1866 m/s | 2-3 | 350 |
124 | Bajonet Tysk M-1898 m/s Nr. ens | 2 | 1000 |
125 | Sabel Dansk ligner ”M-1852/1911” m/s malet i sort/rød | 3-4 | 350 |
126 | Spidshue Hæren M-1947 | 2 | 150 |
127 | Pistoltaske Dansk politi browning 10/22 | 2 | 50 |
128 | Pistoltaske Fransk gendarm 7,65 peter | 2 | 50 |
129 | Pistoltaske Dansk til M-49 ”flyvevåbnet” | 2 | 100 |
130 | Pistoltaske Belgisk politi Browning Highpower | 2 | 100 |
131 | Stabsbælte HJV & Indsats Dansk til U-taske til pistol M-49 | 1-2 | 50 |
132 | "Riffel Dansk M-1867 Kronborg geværfabrik m. original rem Cal.11,5 ""548"" (VB110)" | 2 | 2000 |
133 | Riffel Dansk ingeniør karbin M-1889 “J322” (VB116) | 2 | 3500 |
134 | Fodfolks karbin Dansk M-1889 Kbh. Gev. Fabrik (VB154) | 2 | 1200 |
135 | Ordonnansrevolver Fransk M-1873 (VB155) | 2 | 3000 |
136 | Tjenstepistol Dansk M-1910/21 Hærens Rustkammer (VB156) | 2 | 8500 |
137 | Gevær Tysk M-1888 Steyr (VB157) | 2 | 1500 |
138 | Gevær Dansk M-1889 Gev. Fabrikken Kbh. Nr. ens (VB158) | 2 | 1000 |
139 | Gevær Dansk M-1867 Remington (VB159) | 2-3 | 800 |
140 | Rytterkarbin Dansk M-1867 Kbh. Tøjhus (VB160) | 2 | 2000 |
141 | Gevær Dansk M-1848/65 Kronborg Nr.Ens incl. Rensestok (VB161) | 2 | 1800 |
142 | Armerevolver Holland m-1873 (VB162) | 2 | 3000 |
143 | Bajonet Engelsk No.4 MK.II m/s | 1 | 50 |
144 | Bajonet Fransk M-1886 u/s | 3 | 150 |
145 | Bog: Danske livregiments historie 1763-1963 | 2 | 50 |
146 | Bog: Frederik VI hær 1784-1841 | 2 | 50 |
147 | Kornretter Dansk for gevær M-1889 ”Krone 1.R” | 2 | 500 |
148 | Frihedskæmperarmbind M1 med lille rigsvåben | 2 | 600 |
149 | Frihedskæmperarmbind med lille rigsvåben | 2 | 400 |
150 | Bajonetskede Dansk M-1822 spids knækket af ”medfølger” | 4 | 300 |
151 | "Kvast Dansk M-1854 livgarden ""gul""" | 1-2 | 150 |
152 | "Felttegn Dansk livgarden ""gul""" | 1-2 | 250 |
153 | Mærker 2 Stk. Danske HJV 10 og 20 års tegn | 1 | 50 |
154 | Lommeknive 6 Stk. Militær/civil | 2 | 200 |
155 | Huebånd Danske 3 Stk. Dragørfort, Flakfort, og Kystbefæstningen | 1-2 | 100 |
156 | Skyttegravskniv Dansk M-1962 HTK m/s | 1-2 | 250 |
157 | Gallalivrem Dansk med sabelgehæng for infanteriofficer | 1-2 | 200 |
158 | "Læderlivrem Dansk hvid med fast stor sværdtaske ""PRM 1891""og ""48 skrevet med blæk""" | 2 | 500 |
159 | "Glasflaske med logo ""LMD København""" | 1 | 50 |
160 | "Sjusglas med logo HJV ""HJVK6213""" | 1 | 50 |
161 | "Dramglas med logo ""Ingeniørregimentet""" | 1 | 50 |
162 | "Krus med logo ""Søværnet"" tekst ""Foreningen af tekniske officerer""" | 1 | 50 |
163 | Billeder 3 Stk. i rammer:Officer,12th Lancers 1820,Cornet,The Wilshire Yeomanry 1820,Officer,Officer,The Wes | 2 | 50 |
164 | Dolk Finsk I læderskede | 2 | 50 |
165 | "Skråhue Dansk blå for menig livgarden ""plast kokarde""" | 1-2 | 100 |
166 | "Skråhue Dansk blå for dragon med hagerem ""stof kokarde"" ""PRM 1891, 3.DR 55 1.E.""" | 1-2 | 150 |
167 | Riffel dansk M-1848/66 m. rensestok & rem Nr.ens 1852-1677 (VB77) | 2 | 1000 |
168 | Kavaleri pistol Svensk M-1850 m. løskolbe | 2-3 | 4500 |
169 | "hestgarde pistol Dansk M-1849/Artilleripistol M-1849 ""LGE:35""" | 2 | 12000 |
170 | Rytterpistol Engelsk M-1871 | 3 | 2000 |
171 | "Rytterpistol Dansk ""1772 ?"" perkussioneret ""L.R.R.B.NoZ8""" | 3 | 6500 |
172 | Ringhanepistol Dansk M-1848 Kronborg | 2-3 | 8500 |
173 | "Ringhanepistol Dansk M-1848 Liege ""1AR.8B.14.""" | 2-3 | 6000 |
174 | Pistol Dansk M-1910/21 Piper-Herstal m.taske og ophæng (VB151) | 2 | 9500 |
175 | Artillerikarabin Dansk M-1889 Gev. Fabrik. Kbh Nr. ens (VB150) | 2 | 1500 |
176 | Gevær Dansk M-1889 Hærens Tøjhus (VB145) | 2 | 1000 |
177 | "Gevær Dansk ""1794 ?"" ændret til perkussion m. ladestok ""13.L.I.B.1.C.161""" | 4-5 | 1000 |
178 | Gevær Dansk M-1867 Hærens Tøjhus (VB147) | 2 | 1000 |
179 | Gevær Dansk M-1848/65 Kronborg Nr. ens (VB148) | 2 | 1500 |
180 | Gevær Dansk M-1848/65 m. bajonet Kronborg alt Nr. ens (VB149) | 1-2 | 3500 |
181 | Gevær Dansk M-1854/65 Suhl m. bajonet (VB146) | 2 | 1800 |
182 | "Gevær Dansk M-1848 Kronborg m. græshoppe visir ""2LIB.4C.42""" | 2 | 8500 |
183 | Patrontaske Dansk M-1889 i læder | 2 | 300 |
184 | Jægerkrudthorn Dansk M-1819 | 2 | 1300 |
185 | Faskinkniv Dansk M-1777 for konstabler m/s | 1-2 | 16000 |
186 | Faskinkniv M1777 for underkonstabler u/s | 1-2 | 7500 |
187 | Faskinkniv M1808 for sappører u/s | 4500 | 4500 |
188 | Ingeniørsabel M1866 m/s | 1-2 | 2000 |
189 | "Jægerkrudthorn Dansk M-1819 læder mangler ""K.L.C.3.C.46""" | 3 | 600 |
190 | Dolk Dansk M-1870 for Underlæger og Underdyrlæger m/s | 1-2 | 1500 |
191 | Dolk Dansk for officerer af generalstaben M-1870 m/s greb knækket | 3-4 | 500 |
192 | Dolk Dansk M-1910 for officerer m/s | 1-2 | 1000 |
193 | Bajonet Dansk M-1915 m/s | 2 | 1000 |
194 | kniv Dansk M-1923 for befalingsmand m/s i sort læder | 2-3 | 600 |
195 | Bajonet Dansk M-1848 u/s | 2 | 300 |
196 | Bajonet Dansk M-1848 u/s | 4 | 150 |
197 | Bajonet Fransk M-1822 u/s | 2 | 250 |
198 | Bajonet Fransk M-1822 u/s | 3 | 150 |
199 | Bajonet Dansk M-1867 m/s | 3-4 | 500 |
200 | Faskinkniv/Huggert Dansk/Norsk Ca.1800 | 3-4 | 500 |
201 | Bajonet Dansk M-1915 u/s | 1-2 | 600 |
202 | Bajonet Dansk M-1889 u/s | 3-4 | 400 |
203 | Bajonet Spanien M-1893 m/s | "2-2-3" | 400 |
204 | Bajonet Tysk K.S.98 m/s og sværdtaske | 3 | 500 |
205 | Bajonet Svensk M-1896 m/s | 2 | 150 |
206 | Bajonet Dansk M-1950 u/s | 2 | 100 |
207 | Bajonet Fransk M-1936 MAS u/s | 2 | 100 |
208 | Bajonet Svensk M-1896 m/s | 2 | 150 |
209 | Bajonet Tysk Ersatz m/s | 2-3 | 600 |
210 | Bajonet Fransk M-1936 MAS u/s | 2 | 100 |
211 | Bajonet Fransk M-1886 m/s | 2-3 | 350 |
212 | Bajonet Engelsk M-1907 u/s | 2-3 | 200 |
213 | Bajonet Engelsk M-1913 m/s | 2-3 | 350 |
214 | Bajonet Tjekkisk M-VZ.24 u/s | 3 | 200 |
215 | Bajonet Svensk M-1896 m/s | 2 | 150 |
216 | Bajonet Svensk M-1914 m/s | 2 | 400 |
217 | Bajonet Tysk Ersatz u/s | 2-3 | 400 |
218 | Bajonet Tjekkisk M-VZ.24 u/s | 2-3 | 250 |
219 | Bajonet Tysk M-1888/98 m. savryg u/s | 2-3 | 500 |
220 | Gravkors fransk M-1831 m/s | 3-4 | 700 |
221 | Bajonet Russisk M-1891 m/s i læder | 2-3 | 400 |
222 | Bajonet Argentina M-1891 Nr. ens m/s | 2 | 250 |
223 | Bajonet Fransk M-1886 m/s | 2 | 200 |
224 | Bajonet Fransk M-1886/93 m/s | 2-3 | 200 |
225 | Kavalerisabel Engelsk M-1885 m/s | 3 | 1000 |
Klik på billederne for at se dem i en større udgave
Revolver
Hjelm
Forladepistol
Pistol