VHS Formidlingssalg og byttemøde Kastellet
Beskrivelse
VHS Formidlingssalg og byttemøde Kastellet 21/10-2023
Formidlingssalg i Gl. varmecentral
Byttemøde i Hestestalden
Brevbud sendes til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest en uge før salget
Program:
Byttemøde: 10.00 til 15.00
Eftersyn: 10.30 til 12.00
Formidlingssalg: 12.00 til ca.15.00 kun for VHS medlemmer
Der kan kun betales med mobil pay eller straks overførsel hvis man ikke
har mulighed for dette kan køb blive behandlet som brevbud.
På formidlingssalget grundet hvidvask reglerne?
Byttemøde:
bord bestilling påTlf.:20746163 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
1 bord pr. medlem pris 50 kr.
frokost:
der kan købes drikkevare & sandwich hos Finn
i Hestestalden
m.v.h. VHS formidlingssalg øst
Auktionsliste
Til download
Du kan downloade en version af auktionslisten her. Listen er i PDF format og kan printes eller bruges direkte på en PC, tablet eller andet
Til søgning
Brug evt. søgefeltet, lige over nedenstående tabell og søg efter det du er interesseret i, f. eks. "Pistol", "Taske" e. l.
Man kan sortere de enkelte felter vha. de små pile til højre i feltoverskriften.
ListemoentNr | Beskrivelse | Kvalitet | Minbud |
---|---|---|---|
1 | Tool roll 2 Stk. M12 US army 1945 | 1 | 100.0 |
2 | Magsiner 2 Stk. US karbin I original indpakning ”cosmoline” og ”oliepapir” og Patronæske ”tom” Alpine. 50 stk. cal.30 Carbin | 1 | 100.0 |
3 | Webbing remme 2 Stk. for US karbin M1/M2 og gev. M1/M50 efterkrigs produktion” | 1 | 100.0 |
4 | Overskæfte US karbin M1 “mrk.O.L.” m. 2 nitter | 1-2 | 200.0 |
5 | Magasintaske US army i nylon "P 320 ?" | 1 | 50.0 |
6 | Gummi grebskaller til S&W 686 "pachmayr" | 1-2 | 100.0 |
7 | Bajonet US M.1917 stemplet Remington 1918 “fejlstempel”I Engelsk skede med Webbing ophæng | 1-2 | 600.0 |
8 | Gevær Dansk M-1889 Hærens Tøjhus Nr.102461 (VB202) | 2-3 | 800.0 |
9 | Gevær Dansk M-1867/97 Remington ændret til jagt Nr.34912 (VB199) | 3 | 500.0 |
10 | Gevær Dansk M-1848/66 Kronborg Nr.1854-665 (VB198) | 3 | 800.0 |
11 | Gevær Dansk M-1854/65 Suhl Nr.6588 (VB197) | 3 | 800.0 |
12 | Pistoler 3 Stk. ca. 1880 : pinfire revolver (VB196) pistol dobbeltløbet cal. 7 m/m (VB200) pistol dobbeltløbet cal 22 (VB201) | 3 | 300.0 |
13 | Bøger: Der Neue Støckel i 3 bind | 1 | 800.0 |
14 | Bajonet Dansk 1854/65 u/s | 2-3 | 500.0 |
15 | Bajonet Dansk M-1822/48 eks. Fransk | 3 | 100.0 |
16 | sanghæfter 3 Stk.: Julehilsen til Soldaterne Fra Nordslesvigske hjem 1916/17/18 | 2 | 100.0 |
17 | Hanebøsse Belgisk canons a Rubans D’Acier s/s cal. 16 (VB191) | 2-3 | 700.0 |
18 | Hanebøsse Underlukke Dansk C. Svendsen in Kiel s/s cal.16 (VB192) | 2-3 | 1500.0 |
19 | Hanebøsse Engelsk ”Black Powder” s/s Cal.12 (VB193) | 1-2 | 1000.0 |
20 | Hanebøsse Dansk N. Larsen "Otterup" s/s Cal. 12 (VB195) | 2-3 | 500.0 |
21 | Revolver Deprez Liege M-1885 Cal.320 (VB194) | 1 | 2500.0 |
22 | Prekussions haglbøsse s/s "Nysølvbeslået" G. and W. Pistor in Schmalkalden Ca. 1840 | 2 | 2000.0 |
23 | Prekussions haglbøsse s/s Störmer in Herzberg "den ene hansspids er knækket" | 2 | 3500.0 |
24 | Bøger 4 Stk.: Poul Kiesling, World Bayonets Vol.1, 2, 3, 4 | 2 | 500.0 |
25 | Bøger 2 Stk.: Sub-machine gun og Bayonets illustrated | 2 | 50.0 |
26 | Patronkuffert James Rambler patronkuffert til 200 patroner med overtrækspose "kufferten er ny og bare støvet" | 1-2 | 1200.0 |
27 | Patrontaske Tysk 3 delt i sort læder | 2 | 150.0 |
28 | Diopter justerbart rørdiopter "gammelt til forlade gevær" | 2 | 400.0 |
29 | Sabelophæng Dansk i brunt læder | 1-2 | 100.0 |
30 | Hue Dansk M-1915 for menig artilleriet | 1-2 | 400.0 |
31 | Kalibermål ”Colt bore gauge” i messing | 2 | 200.0 |
32 | Billeder 6 Stk. Dansk Vest Indiske soldater i ramme og glas | 2 | 300.0 |
33 | Billeder 14 Stk. forlade pistoler i ramme og glas | 2 | 350.0 |
34 | Illustrationer 2 Stk. Dansk militær ”Dansk Arbejde” | 2 | 300.0 |
35 | Lot: Danske soldaterbilleder 13 Stk. Alle indrammede | 2 | 300.0 |
36 | Skyttegravskniv Dansk M-1962 "HTK" m/s | 1-2 | 250.0 |
37 | Bajonet USA M-5 m/s "Dansk skede" | 1-2 | 250.0 |
38 | Bajonet Dansk M-1950 m/s "HTK" | 2 | 350.0 |
39 | Bajonet USA M-1 m/s | 2-3 | 300.0 |
40 | Bajonet USA M-1 m/s | 2-3 | 300.0 |
41 | Bajonet Svensk M-1898 m/s | 3 | 100.0 |
42 | Bajonet Schweitz M-1957 Sig m/s | 1-2 | 250.0 |
43 | Bajonet Schweitz M-1957 Sig m/s | 1-2 | 250.0 |
44 | Bajonet Tjekkisk VZ-24 m/s "forniklet" | 1-2 | 500.0 |
45 | Bajonet Tysk 1884/98 m/s og ophæng | 2 | 700.0 |
46 | Bajonet Tysk 1884/98 m/s og ophæng | 3 | 500.0 |
47 | Bajonet Tysk 1884/98 m/s og skæfte af ben | 3 | 300.0 |
48 | Bajonet Tysk KS-98 m/s | 1-3 | 600.0 |
49 | Bajonet Italien M-1871/1916 m/s | 3 | 300.0 |
50 | Bajonet Fransk M-1936 MAS u/s | 2 | 100.0 |
51 | Bajonet Indien M-1859 m/s | 2 | 500.0 |
52 | Bajonet Brasilien M-1934 Nr. ens m/s | 1-2 | 500.0 |
53 | Bajonet Argentina M-1891 Nr. ens m/s | 2 | 350.0 |
54 | Bajonet Brasilein M-1891 Nr. ens m/s | 2 | 350.0 |
55 | Bajonet Rusland M-1891/1930 u/s | 2-3 | 150.0 |
56 | Jagtkniv med damacheret klinge m/s i metal "alt metal fint graveret" | 1-2 | 600.0 |
57 | Bajonet Fransk M-1886/93 Nr. ens m/s | 1-2 | 450.0 |
58 | Bajonet Fransk M-1892 m/s | 2-3 | 300.0 |
59 | Bajonet Engelsk M-1907 m/s | 2-3 | 300.0 |
60 | Bajonet USA M-1917 m/s "Engelsk skede" | 2 | 300.0 |
61 | Bajonet Fransk M-1886/1915 m/s | 2-3 | 300.0 |
62 | Bajonet Fransk M-1873 u/s | 2-3 | 250.0 |
63 | Bajonet Fransk M-1873 u/s | 2-3 | 250.0 |
64 | Bajonet Fransk M-1873 u/s | 2-3 | 250.0 |
65 | Bajonet Fransk M-1873 u/s | 2 | 350.0 |
66 | Fodfolks karbin Dansk M-1889 Geværfabrikken Kbh. Nr.ens (VB184) | 1-2 | 1500.0 |
67 | Gevær Dansk M-1889 Hærens Tøjhus Nr.ens (VB185) | 2-3 | 800.0 |
68 | Gevær Dansk M-1867 Remington (VB186) | 3 | 500.0 |
69 | Bøger 2 stk. om Danske og Europæiske medaljer og ordner | 2-3 | 50.0 |
70 | Bøger / hæfter 7 stk. om Frivillige og Akademiske korps | VK | 50.0 |
71 | Bog og 1 hæfte Kongens livjæger korps | 2 | 100.0 |
72 | Bøger 3 stk. om Tyske WW2 mærker | 2 | 100.0 |
73 | Bøger 4 stk. og 1 hæfte om Tyske knive og bajonetter | 2 | 200.0 |
74 | Bøger 2 stk. om bajonetter og knive | 2 | 100.0 |
75 | Bog Hjemmeværnets uniformshistorie F. Løvschall | 2 | 100.0 |
76 | Bog og hæfte om gamle militære våben | 2 | 100.0 |
77 | Bog Livgarden 1658 - 1908 | 2 | 100.0 |
78 | Bøger 2 stk. Lærebog for menige fodfolk 1899, Felttogene i vore første frihedsaar 1888 | 2-3 | 100.0 |
79 | Hæfter 4 stk. Danske under og efter WW2 | 2-3 | 100.0 |
80 | Hanebøsse ss belgisk pinfire cal.12 (VB182) | 3 | 200.0 |
81 | Hanebøsse ss belgisk cal.12 (VB183) | 3 | 200.0 |
82 | Hanebøsse ss belgisk 1920 cal.12 (VB181) | 3 | 200.0 |
83 | Haglbøsse enkelt løb Baikal IJ-18E cal.12 (VB180) | 2 | 200.0 |
84 | Gevær Dansk M-1889 Geværfabrikken Kbh. ændret til skytteforenings brug m. pibe og sigtemidler fra Otterup 8 m/m (VB179) | 2-3 | 500.0 |
85 | Bøsseflint 6 Stk. ”nok til riffel de er lidt store” | 1 | 240.0 |
86 | Militærbælte repro Amerikansk borgerkrig ”SC” | 1-2 | 100.0 |
87 | Hugpibe Ø38 m/m til pads | 1-2 | 100.0 |
88 | Kugletang til rundkugler Cal. 551 | 2 | 250.0 |
89 | Kugletang til rundkugler Cal. 610 | 2 | 250.0 |
90 | Kugletang til rundkugler Cal. 635 | 2 | 250.0 |
91 | Kugletang til rundkugler Cal. 650 | 2 | 250.0 |
92 | Gurgakniv med biknive Indien ”tidlig turistvare” | 2-3 | 200.0 |
93 | Bøsseflint 10 Stk. ”små til pistoler” | 1 | 350.0 |
94 | Bøsseflint 10 Stk. ”små til pistoler” | 1 | 350.0 |
95 | Bøsseflint 6 Stk. ”små til pistoler” | 1 | 210.0 |
96 | Perkussionspistol Engelsk ordinanspistol M-1856 | 1-2 | 2500.0 |
97 | Gevær Dansk Hærens Tøjhus M-1889 Nr.ens 92739 (VB240) | 2 | 800.0 |
98 | Revolver Belgisk pinfire Cal.320 Nr. 55 (VB241) | 2-3 | 100.0 |
99 | Revolver Belgisk 1889 Cal.320 (VB242) | 1-2 | 600.0 |
100 | Bajonet US M4 m/s | 1-2 | 250.0 |
101 | Bajonet Svensk M-1896 m/s og sværdtaske | 2 | 250.0 |
102 | Patrontaske Dansk M-1889 ”strop mangler” | 3 | 250.0 |
103 | Luftpistol Norica model-83 Cal.4,5 | 1-2 | 400.0 |
104 | Lot: magasiner, ladeclips, rensegrej og 2 Stk. M-1889 patronæsker | 2 | 200.0 |
105 | Riffel Dansk ingeniør karbin M-1889 “J322” (VB116) | 2 | 3500.0 |
106 | Ordonnansrevolver Fransk M-1873 (VB155) | 2 | 2500.0 |
107 | Tjenstepistol Dansk M-1910/21 Hærens Rustkammer (VB156) | 2 | 8500.0 |
108 | Gevær Dansk M-1889 Gev. Fabrikken Kbh. Nr. ens (VB158) | 2 | 800.0 |
109 | Gevær Dansk M-1867 Remington (VB159) | 2-3 | 800.0 |
110 | Gevær Dansk M-1848/65 Kronborg Nr.Ens incl. Rensestok (VB161) | 2 | 1000.0 |
111 | Armerevolver Holland m-1873 (VB162) | 2 | 2500.0 |
112 | Officerssabel Dansk M-1858 u/s | 2-3 | 600.0 |
113 | Rytterpallask Dansk M-1813 u/s | 2-3 | 2500.0 |
114 | Fodfolks eller dragonkårde Dansk omkring 1700 u/s | 5 | 500.0 |
115 | Fodfolkskårde Dansk omkring 1700 u/s | 4 | 1000.0 |
116 | Marinehuggert Fransk M-1811 u/s | 2 | 750.0 |
117 | Artillerisabel Fransk M-1829 m/s | 2 | 1000.0 |
118 | Artellerisabel Dansk M-1869 for beredene mindre 1 u/s | 2 | 1500.0 |
119 | Sabel Dansk M-1852/1911 for officerer af livgarden med spor efter graveringer på klingen u/s | 3-4 | 500.0 |
120 | Skibshuggert Dansk M-1849 u/s | 2-3 | 700.0 |
121 | skibshuggert Dansk M-1875 u/s | 3 | 600.0 |
122 | Hirschfænger Dansk M-1848 u/s | 2 | 800.0 |
123 | Jægerhirschfænger Dansk M-1801 u/s ”handbøjle mangler” | 4 | 250.0 |
124 | Underofficerssabel Dansk M-1910 u/s | 2-3 | 400.0 |
125 | Grenadersabel Fransk M-1791 u/s | 2-3 | 800.0 |
126 | Sabel Dansk M-1950 m/s | 1 | 1500.0 |
127 | Fægte kårde | 2-3 | 100.0 |
128 | Hanebøsse belgisk S/S (VB167) | 2-3 | 300.0 |
129 | Haglgevær enkelt løb Hopkins & Allen (VB165) | 2-3 | 300.0 |
130 | Haglgevær ændret Fransk M-1853/67 (VB166) | 3 | 200.0 |
131 | Hanebøsse Belgisk S/S (VB164) | 2-3 | 300.0 |
132 | Gevær Dansk M-1889 Gev. Fabrikken Kbh. (VB168) | 2 | 800.0 |
133 | Haglgevær ændret Dansk Suhl M-1853/66 (VB169) | 3 | 200.0 |
134 | Kårde Tysk "Schwedendegen" ca. 1700 | 2-3 | 4500.0 |
135 | Riffel Winchester M-1873 (VB170) | 4 | 2000.0 |
136 | Riffel Remington Rolling block M-4 (VB171) | 2-3 | 800.0 |
137 | Haglgevær ændret Dansk M-1867 Kbh. Tøjhus (VB172) | 2-3 | 400.0 |
138 | Pistol Belgisk dobbeltløbet med foldebajonet (VB173) | 2-3 | 400.0 |
139 | Dobbeltriffel Belgisk 9 m/m RF (VB174) | 2-3 | 1200.0 |
140 | Hanebøsse Belgisk S/S (VB175) | 2-3 | 300.0 |
141 | Salongevær “Stevens system 1889” (VB176) | 2-3 | 200.0 |
142 | Perkussions haglbøsse Gottfr u Aug Funk in Suhl | 2-3 | 1200.0 |
143 | Perkussions jagt riffle med snelle aftræk Cal. 10 m/m | 2-3 | 1200.0 |
144 | Perkussionsriffel Lacy & Co London Ca.1842 "Brunswick riffel" med ladestok og løs krasser | 2-3 | 4500.0 |
145 | Perkussions haglbøsse ukendt oprindelse | 3-4 | 350.0 |
146 | Perkussions haglbøsse med flot dekoreret skæfte ukendt oprindelse | 2-3 | 800.0 |
147 | Perkussionsmusket Dansk M-1822/48 “16 IB 417” | 3-4 | 500.0 |
148 | Perkussionsmusket Dansk M-1822/48 nedkortet ”KIC.1C.72 | 3-4 | 500.0 |
149 | Perkussions haglbøsse S/S ukendt oprindelse | 3 | 350.0 |
150 | Flintelås gevær ukendt oprindelse | 2-3 | 2000.0 |
151 | Infanterigevær Dansk M-1794/1828 | 4-5 | 800.0 |
152 | Perkussions gevær ukendt oprindelse | 3-4 | 300.0 |
153 | Døllebajonet Fransk M-1822 u/s | 2-3 | 200.0 |
154 | Døllebajonet Dansk M-1794 u/s | 4 | 500.0 |
155 | Bajonet Dansk M-1915 u/s | 3 | 400.0 |
156 | Bajonet Dansk M-1889 u/s | 3 | 400.0 |
157 | Skyttegravskniv Dansk M-1962 u/s | 1-2 | 150.0 |
158 | Bajonet Tysk K-98 u/s | 2 | 250.0 |
159 | Bajonet Dansk M-1950 u/s | 2 | 150.0 |
160 | Bajonet Dansk M-1975 u/s | 2 | 150.0 |
161 | Bajonet Svensk M-1896 u/s | 2 | 150.0 |
162 | bajonet Tysk M-1871 u/s | 3 | 500.0 |
163 | Bajonet Fransk M-1874 u/s | 3 | 200.0 |
164 | Bajonet Fransk M-1886 u/s | 2 | 250.0 |
165 | Dolk Tysk “Hitler jugend” politi mærke monteret over det originale mærke u/s | 2 | 300.0 |
166 | Bajonet Russisk AK-74 u/s | 2 | 100.0 |
167 | Pistol Dansk M-1910 m. magasin (VB221) Nr.9642 | 2 | 7500.0 |
168 | Revolver Iver Johnson M-1889 Defender Nr.442 (VB222) | 2-3 | 700.0 |
169 | Pistol Dansk M-1910/21 m. magasin, taske, fangsnor og ekstra magasin (VB204) Nr.7769 | 2 | 10000.0 |
170 | Pistol Dansk M-1910/21 m. magasin, taske, fangsnor og ekstra magasin (VB218) Nr.RKV299 | 2 | 9500.0 |
171 | Omdrejningspistol Dansk M-1880 Kbh. Tøjhus "1 kammer sprængt" Nr.891 (VB203) | 4 | 500.0 |
172 | Marinerevolver Dansk M-1891 J.B.Ronge Nr.642 (VB207) | 2-3 | 2000.0 |
173 | Omdrejningspistol Dansk M-1885 for Gendramkorpset Nr.4467 (VB209) | 2 | 4200.0 |
174 | Omdrejningspistol Dansk M-1882 Kbh. Tøjhus Nr.1434 (VB213) | 2 | 1500.0 |
175 | Rytterkarbin Dansk M-1867/96 Kbh. Tøjhus Nr.1124 (VB223) | 2-3 | 1500.0 |
176 | Rytterkarbin Dansk M-1867/96 Remington Nr.2509 (VB225) | 2-3 | 1500.0 |
177 | Gevær Dansk M-1848/66 Kronborg Nr. ens 1782 (VB229) | 2 | 1500.0 |
178 | Gevær Dansk M-1867 Remington "ændret til redningskoros brug" Nr.17919 (VB233) | 3 | 400.0 |
179 | Magasin Dansk pistol 1910/21 Nr.1562 | 2 | 500.0 |
180 | Magasin Dansk pistol 1910/21 Nr.11949 | 1-2 | 600.0 |
181 | Entrebil Dansk M-1807 | 2 | 4000.0 |
182 | Faskinkniv Dansk forsøg ”1777 klinge og 1866 fæste” u/s | 2 | 2500.0 |
183 | Bajonet Dansk M-1854 u/s | 2-3 | 500.0 |
184 | Bajonet Dansk M-1848 u/s | 2-3 | 350.0 |
185 | Bajonet Dansk M-1848 u/s ”5 IC.3C.13” | 3 | 300.0 |
186 | Sabel Dansk M-1843/94/25 "en af de sorte fra Gardehusar kasernen i Næstved" u/s | 1 | 6500.0 |
187 | Venstrehåndsdolk "KOPI" ca.1880 Tl.44 cm. u/s | 2-3 | 650.0 |
188 | Dolk "Dughti" fra Tibet/Bhutan m/s i præget "sølv" | 2-3 | 650.0 |
189 | Dolk Sudan m. trægreb m/s af læder | 2-3 | 75.0 |
190 | Lommepistoler 2 stk. Belgiske perkussionspistoler m. damacherede piber cal. 11 m/m "den ene mekanisk defekt" | 2 | 2900.0 |
191 | Ingeniørkarbin Dansk M-1867 Kronborg m. rem Nr.636 (VB243) | 1-2 | 2500.0 |
192 | Revolver Dansk M-1880/85 Nr.320 (VB244) | 2 | 2000.0 |
193 | Patrontaske Dansk for officere til pistol M-1880 i brunt læder | 1-2 | 500.0 |
194 | Riffel dansk M-1848/66 m. rensestok & rem Nr.ens 1852-1677 (VB77) | 2 | 1000.0 |
195 | Skyttegravskniv Dansk M-1962 m/s | 3 | 200.0 |
196 | Bajonet Dansk M-1975 ”G3” m/s | 3 | 200.0 |
197 | Bajonet Fransk M-1822 u/s | 2-3 | 200.0 |
198 | Bajonet Fransk M-1822 u/s | 4 | 50.0 |
199 | Bajonet Dansk M-1848 u/s | 3 | 200.0 |
200 | Faskinkniv Dansk M-1945 "Engelsk" u/s | 2-3 | 300.0 |
201 | Bajonet Svensk M-1965 ”AK4” m/s | 2 | 300.0 |
202 | Bajonet Svensk M-1867 u/s | 2 | 150.0 |
203 | Bajonet Engelsk ”søm” Nr.4 Mk.II m/s | 2 | 150.0 |
204 | Bajonet Engelsk ”søm” Nr.4 Mk.I m/s | 2 | 150.0 |
205 | Bajonet Engelsk M-L1A3 ”FAL” u/s | 2 | 150.0 |
206 | Bajonet Engelsk M-1863 u/s | 3 | 400.0 |
207 | Bajonet Engelsk M-1887 u/s | 3-4 | 250.0 |
208 | Bajonet Frankrig M-1886/91/16 u/s | 3 | 150.0 |
209 | Bajonet Frankrig M-1892 m/s | 3 | 250.0 |
210 | Bajonet Holland M-1895 m/s | 2-3 | 250.0 |
211 | Bajonet Holland M-1895 ”første model” u/s | 2 | 200.0 |
212 | Bajonet Holland M-1895 u/s | 3-4 | 100.0 |
213 | Bajonet Belgien M-1916 m/s | 2-3 | 350.0 |
214 | Bajonet Czekoslovakiet vz 24 u/s | 2-3 | 250.0 |
215 | Bajonet Tyrkiet M-1935 m/s | 3 | 200.0 |
216 | Bajonet USSR M-1953 AK47 m/s | 1 | 200.0 |
217 | Bajonet USSR M-1944 Mosin-Nagant "foldebajonet" | 1 | 200.0 |
218 | Bajonet USSR SKS-45 “foldebajonet” | 1 | 200.0 |
219 | Bajonet AK-47 cccp m/s i grøn fiber "REPRO" | 1 | 150.0 |
220 | Bajonet AK-47 cccp m/s i brunt læder "REPRO" | 1 | 150.0 |
221 | Bajonet Kina T-56 Kalasnikov "foldebajonet" | 1 | 200.0 |
222 | Machete Taiwan m/s | 1 | 200.0 |
223 | Kampkniv ”Canada” m/s | 1 | 200.0 |
224 | Overlevelseskniv Spanien m/s | 1-2 | 200.0 |
225 | CF hakke ”med Engelsk træskaft” | 1-2 | 100.0 |
226 | Dolke 3 Stk. "bowie stil" m/s | 2 | 100.0 |
227 | Dolke 7 Stk. "spejder typer" 1 med skede | 2-3 | 200.0 |
228 | Arbejdsknive 7 Stk. primært Dansk Militær | 2 | 250.0 |
229 | Kavallerisabel Dansk M-1843 m/s | 2 | 1500.0 |
230 | Kavaleriofficer's sabel Preussisk M-1881 m/s "kurvefæste ndeskåret" | 2-3 | 750.0 |
231 | Skyttegravskniv Dansk M-1962 m/s mærket HTK | 1 | 200.0 |
232 | Feltkonstabelsabel Dansk M-1854 m/s | 2-3 | 1200.0 |
233 | Jægerhirschfænger Dansk M-1791 u/s | 4 | 400.0 |
234 | perkussionsforladegevær (jagt) uden stempler, tilbehør: hagl, filtpropper, papskiver, måleske, Krudthorn, krudtmål | VK | 500.0 |
235 | Granathylster i messing, 105 mm, stempel 1939 | 2 | 200.0 |
236 | Æske med diverse Danske mærker og Foldekniv Dansk mærket HJV | 2 | 100.0 |
237 | Trækasse Dansk militær, med Røde Kors-mærke, tekst: Instrumenter - FBP | 1-2 | 250.0 |
238 | Trækasse med tekst: 55 stk. kanonslag M66 | 1-2 | 200.0 |
239 | Metalkasse: AMM. BOX. CAL. 50 | 2 | 75.0 |
240 | Metalkasse: AMM. BOX. CAL 5,56 | 2 | 75.0 |
241 | Gravkors fransk M-1831 m/s | 3-4 | 500.0 |
242 | Kavalerisabel Engelsk M-1885 m/s | 3 | 500.0 |
243 | Kavaleri pistol Svensk M-1850 m. løskolbe | 2-3 | 4000.0 |
244 | hestgarde pistol Dansk M-1849/Artilleripistol M-1849 "LGE:35" | 2 | 10000.0 |
245 | Rytterpistol Dansk "1772 ?" perkussioneret "L.R.R.B.NoZ8" | 3 | 6000.0 |
246 | Gevær Dansk M-1889 Hærens Tøjhus (VB145) | 2 | 800.0 |
247 | Gevær Dansk M-1867 Hærens Tøjhus (VB147) | 2 | 800.0 |
248 | Gevær Dansk M-1848/65 Kronborg Nr. ens (VB148) | 2 | 1000.0 |
249 | Gevær Dansk M-1854/65 Suhl m. bajonet (VB146) | 2 | 1300.0 |
250 | Ingeniørsabel M1866 m/s | 1-2 | 1500.0 |
251 | Dolk Dansk for officerer af generalstaben M-1870 m/s greb knækket | 3-4 | 300.0 |
252 | Dolk Dansk M-1910 for officerer m/s | 1-2 | 800.0 |
253 | Bajonet Dansk M-1915 m/s | 2 | 800.0 |
254 | Bajonet Dansk M-1848 u/s | 2 | 200.0 |
255 | Bajonet Dansk M-1848 u/s | 4 | 100.0 |
256 | Bajonet Fransk M-1822 u/s | 2 | 150.0 |
257 | Bajonet Spanien M-1893 m/s | 2-3 | 200.0 |
258 | Bajonet Tysk Ersatz m/s | 2-3 | 400.0 |
259 | Bajonet Fransk M-1936 MAS u/s | 2 | 50.0 |
260 | Bajonet Fransk M-1886 m/s | 2-3 | 200.0 |
261 | Kortgevær Dansk "Lilje" for underofficerer M-1769 "kort stage med original dupsko" | 2-3 | 1500.0 |
262 | Artilleriofficerssabel Dansk M-1838 m/s "fint graveret på klingen" | 2 | 3500.0 |
263 | Artilleriofficerssabel Dansk M-1876 m/s | 2 | 1500.0 |
264 | Privat Dansk Landkadetsabel M-1802 m/s i messing klinge graveret: Johann Adolph Fibiger 31.dec 1808 | 2 | 3500.0 |
265 | Artillerisabel Dansk for beredne M-1854 m/s | 2 | 2000.0 |
266 | Husarsabel Dansk M-1808 m/s | 2 | 4500.0 |
267 | Artillerisabel Dansk M-1869 for beredne mindre | 2 | 2800.0 |
268 | Sabel Dansk M-1818 for let kavaleri m/s | 3 | 2500.0 |
269 | Kyrasserpallask Dansk M-1838 m/s | 2 | 8500.0 |
270 | Bajonet Tjekkisk M-VZ.24 u/s | 3 | 100.0 |
271 | Bajonet Svensk M-1914 m/s | 2 | 300.0 |
272 | Bajonet Tysk Ersatz u/s | 2-3 | 250.0 |
273 | Bajonet Tjekkisk M-VZ.24 u/s | 2-3 | 200.0 |
274 | Døllebajonet Belgien M-1867 u/s | 2-3 | 150.0 |
275 | Døllebajonet England M-1853 u/s | 2 | 200.0 |
276 | Døllebajonet England M-1895 u/s | 3 | 150.0 |
277 | Døllebajonet Frankrig M-1847 u/s | 2 | 200.0 |
278 | Døllebajonet Frankrig M-1822 u/s | 2 | 200.0 |
279 | Døllebajonet Frankrig M-1822 u/s | 2-3 | 150.0 |
280 | Døllebajonet Frankrig M-1822 u/s | 3-4 | 50.0 |
281 | Døllebajonet Sverige M-1867 u/s | 1-2 | 150.0 |
282 | Døllebajonet Sverige M-1867/89 u/s | 1-2 | 100.0 |
283 | Døllebajonet Østrig M-1854 u/s | 1-2 | 200.0 |
284 | Lommeknive 3 Stk. Engelsk militær model brugt i Danmark efter 1947 | 1-2 | 150.0 |
285 | Arbejdsknive 2 Stk. Danske militær model 1 og 3 m/s "ITT" | 2 | 100.0 |
286 | Arbejdsknive 2 Stk. Danske militær model 4 og efter 2005 m/s | 1 | 100.0 |
287 | Feltkniv Dansk M-96 m/s | 1 | 150.0 |
288 | Bajonet Norge M-1957 SLG m/s | 1-2 | 450.0 |
289 | Bajonet Sverige M-1914 m/s | 1-2 | 400.0 |
290 | Bajonet Norge M-1956 SLK m/s | 2 | 250.0 |
291 | Bajonet Sverige M-1965 m/s | 1-2 | 200.0 |
292 | Permissionsbajonet Sverige Ca. 1940 m/s og sværdtaske | 2 | 600.0 |
293 | Bajonet G3 uden nationalitet m/s | 1-2 | 200.0 |
294 | Bajonet M5 uden nationalitet m/s | 1 | 200.0 |
295 | Bajonet Sverige M-1965 m/s | 1-2 | 200.0 |
296 | Paradebajonet Tysk M-1871 m/s | 2 | 800.0 |
297 | Bajonet Tysk M-1898/05 u/s | 2-3 | 450.0 |
298 | Bajonet Dansk M-1915 u/s | 2 | 500.0 |
299 | Bajonet Fransk M-1886 u/s | 2 | 150.0 |
300 | Bajonet England Mk.4 Nr.II m/s | 2 | 50.0 |
301 | Fodfolkskarbin Dansk M-1889 Hærens Tøjhus Nr.ens (VB187) | 1-2 | 1500.0 |
302 | Gevær Dansk M-1889 Geværfabrikken Kbh. (VB188) | 3 | 600.0 |
303 | Gevær Dansk M-1867/96 Kbh. Tøjhus (VB189) | 2 | 800.0 |
304 | Gevær Fransk M-1886 Lebel (VB190) | 2 | 800.0 |
305 | Lot VHS Tidskrifter bind 1-10 og en del meddelelser | VK | 100.0 |
306 | Lot gamle VHS årbøger nogle indbundne | VK | 100.0 |
307 | Lot bøger om blankvåben | VK | 100.0 |
Klik på billederne for at se dem i en større udgave